Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodgers | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | V |
| A's | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | D |
Dodgers
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Laberge | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Martin Laberge | 4 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Maxime Poliquin | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Maxime DeRepentigny | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Jason Chaput | 3 | – | 1 | 1 | 1 | – | – |
| Patrick Bordeleau | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | – | – |
| Yanic Leduc | 3 | – | 2 | 1 | – | – | – |
| Bryan Wright | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | – | – |
| Max Moniqui | 4 | 3 | 4 | 4 | – | – | 2 |
| Dominic Pilotte | 4 | 1 | 1 | 2 | – | – | 1 |
| Rick Lefebvre | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Total | 38 | 10 | 18 | 12 | 4 | – | 3 |
A's
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Bruneau | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Marc-André Éthier | 4 | 1 | 2 | – | 1 | – | – |
| Alex Viau | 4 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Martin Trépanier | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Marc-André Leblanc | 4 | 1 | 2 | 1 | – | – | – |
| Mathieu Lalonde | 4 | 1 | 2 | 2 | – | – | – |
| Michaël Deguire | 4 | – | 1 | – | – | – | – |
| Pete Hébert | 4 | 2 | 2 | 3 | – | – | 2 |
| Maxime St-Pierre | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Pier-Luc Trépanier | 4 | 2 | 2 | 3 | – | – | 1 |
| Total | 39 | 10 | 16 | 10 | 2 | – | 3 |


