Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A's | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | D |
| Red Sox | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | V |
A's
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Bruneau | 4 | – | 1 | – | – | – | – |
| Marc-André Éthier | 4 | – | – | 1 | – | – | – |
| Alex Viau | 4 | 1 | 3 | 1 | – | – | – |
| Martin Trépanier | 4 | 1 | 2 | 1 | – | – | 1 |
| Marc-André Leblanc | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | 1 |
| Mathieu Lalonde | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Charles Campeau | 4 | – | 2 | – | – | – | – |
| Michaël Deguire | 3 | – | 2 | – | – | – | – |
| Maxime St-Pierre | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Pier-Luc Trépanier | 4 | – | 2 | 1 | – | – | – |
| Total | 37 | 5 | 15 | 5 | 1 | – | 2 |
Red Sox
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Pilon | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Benoit Lalonde | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Maxime Cuerrier | 3 | 1 | – | – | – | – | – |
| Francois Jodoin | 3 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Pascal Chiasson | 3 | 1 | 1 | 3 | – | – | 1 |
| Sébastien Crête | 3 | 1 | 1 | – | – | 1 | – |
| Dominic Chiasson | 3 | 2 | 2 | 2 | – | – | 1 |
| Benoît Sauvé | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Gilles Marinier | 3 | 1 | 3 | – | – | – | – |
| Total | 25 | 6 | 8 | 6 | – | 1 | 2 |


