Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodgers | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | V |
| A's | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | D |
Dodgers
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Laberge | 3 | 1 | 3 | 1 | – | – | – |
| Martin Laberge | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Maxime Poliquin | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Maxime DeRepentigny | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Patrick Bordeleau | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
| Yanic Leduc | 3 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Bryan Wright | 4 | 2 | 3 | – | 3 | – | – |
| Max Moniqui | 3 | 1 | 2 | 1 | – | – | – |
| Dominic Pilotte | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Rick Lefebvre | 3 | 1 | – | – | – | – | – |
| Total | 31 | 9 | 14 | 6 | 5 | – | – |
A's
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Bruneau | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Marc-André Éthier | 4 | 1 | 2 | 3 | – | – | 1 |
| Alex Viau | 4 | 1 | 1 | – | 1 | – | – |
| Martin Trépanier | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Mathieu Lalonde | 3 | – | 2 | – | – | – | – |
| Charles Campeau | 3 | – | 2 | – | – | – | – |
| Michaël Deguire | 3 | 1 | 1 | 2 | – | – | 1 |
| Pete Hébert | 4 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 |
| Sylvain Aumais | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Total | 32 | 7 | 12 | 6 | 1 | – | 3 |


