Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodgers | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | V |
| A's | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | D |
Dodgers
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Laberge | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Martin Laberge | 4 | 2 | 3 | 2 | – | – | 1 |
| Maxime Poliquin | 4 | 2 | 4 | 3 | – | – | 1 |
| Maxime DeRepentigny | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Yanic Leduc | 3 | 2 | 1 | – | – | – | – |
| Bryan Wright | 4 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| Max Moniqui | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | – | 1 |
| Stéphane Langevin | 4 | 1 | 2 | 2 | – | – | – |
| Rick Lefebvre | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | – | – |
| Jean-Philippe Bourdeau | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | – | – |
| Total | 37 | 14 | 23 | 14 | 4 | – | 3 |
A's
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Bruneau | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Marc-André Éthier | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Alex Viau | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Martin Trépanier | 3 | 1 | 2 | 3 | – | – | 1 |
| Marc-André Leblanc | 3 | 1 | 1 | – | 1 | – | – |
| Mathieu Lalonde | 2 | – | 1 | – | – | – | – |
| Michaël Deguire | 3 | – | 1 | – | 1 | – | – |
| Pete Hébert | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | 1 |
| Bruno Soûlard | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Total | 25 | 3 | 9 | 4 | 3 | – | 2 |


