Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardinals | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | V |
| A's | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | D |

Cardinals
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sébastien Larouche | 2 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Yohann Bertrand | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Dominic Vallée | 3 | 2 | 3 | – | – | – | – |
| Sébastien Crête | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | – | 1 |
| Cédric Bélanger | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – |
| Sam Bélanger | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Mathieu Leduc | 3 | 1 | 3 | 4 | – | – | 1 |
| Vincent Knerr | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Maxime Tremblay-Lanthier | 3 | – | 2 | – | – | – | – |
| Fransois Dupont | 3 | 1 | – | 1 | – | – | – |
| Philippe Chartrand | 3 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Total | 31 | 12 | 18 | 12 | 1 | – | 2 |
A's
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Chaput | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Guillaume Bruneau | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Marc-André Éthier | 3 | 1 | 2 | 4 | – | – | 1 |
| Martin Trépanier | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Mathieu Lalonde | 3 | – | 1 | 1 | – | – | 1 |
| Michaël Deguire | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Pete Hébert | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Maxime Quesnel | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Jason Pilon | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Total | 27 | 5 | 11 | 5 | – | – | 2 |


