Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dbacks | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | D |
| Blue Jays | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | V |
Dbacks
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Lavigne | 3 | – | 3 | – | – | – | – |
| Alexandre Dubé | 4 | 2 | 3 | 2 | – | – | 1 |
| Shawn Cadieux | 3 | 2 | – | – | – | – | – |
| Michaël Cuerrier | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | – | – |
| Marc-André Cuerrier | 3 | 1 | 2 | 2 | – | – | 1 |
| Sébastien Lanthier | 4 | 1 | 2 | 1 | – | – | 1 |
| Luis Armando Wilmores | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Robin Martin Rojas | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Alexandre Aristyl | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Total | 31 | 8 | 17 | 8 | 2 | – | 3 |
Blue Jays
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean Cloutier | 3 | – | 2 | – | – | – | – |
| Jacob Brunette | 3 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| Kevyn Boutin St-Onge | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – |
| Jean-Michel Audette | 3 | – | 2 | 2 | – | – | – |
| Charles Quenneville | 3 | 2 | 3 | 6 | – | – | 2 |
| Nicolas Poirier | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Mickael Poirier | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Jérémy Deschambeault | 3 | – | 2 | 1 | – | – | – |
| Total | 24 | 9 | 16 | 9 | – | – | 2 |


