
Blue Jays
12e
3
17
.150
Roster
| Joueur | PJ | Moy | CS | CC | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Éric St-Denis | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Guillaume Lavigne | 14 | .604 | 29 | 6 | 22 |
| Steve Mercier | 19 | .563 | 40 | 1 | 19 |
| Phillippe Clermont | 16 | .353 | 18 | 1 | 5 |
| Guillaume Beaulieu | 18 | .464 | 32 | 4 | 14 |
| Patrick Mckenna | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Fred Séguin | 18 | .574 | 39 | 1 | 16 |
| Patrick Durocher | 20 | .685 | 50 | 21 | 57 |
| Dominic Masse | 19 | .493 | 35 | 0 | 6 |
| Marc Moïse | 20 | .457 | 32 | 0 | 12 |
| Maxime Collins | 14 | .396 | 21 | 0 | 10 |
Prochains matchs
Résultats récents
Historique
| Saison | V | D | PCT |
|---|---|---|---|
| Saison 2026 | 0 | 0 | — |
| Saison 2025 | 5 | 10 | .333 |
| Saison 2024 | 8 | 6 | .571 |
| Saison 2019● actuelle | 3 | 17 | .150 |
| Saison 2018 | 8 | 8 | .500 |
| Saison 2017 | 12 | 5 | .706 |
| Saison 2016 | 10 | 6 | .625 |


