Maxime Pilon
M
Maxime Pilon
Stats — Saison 2020
50
11
24
8
1
–
–
14
.480
Rang dans la ligue
78e
96e
40e
82e
Historique
| Saison | Équipe | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC | PJ | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2026 | Padres | 19 | 7 | 11 | 2 | 1 | – | – | 7 | .579 |
| Saison 2025 | Padres | 36 | 5 | 13 | 7 | – | 1 | – | 13 | .361 |
| Saison 2024 | Padres | 44 | 7 | 18 | 4 | 3 | – | – | 13 | .409 |
| Saison 2023 | Padres | 46 | 5 | 20 | 5 | 4 | – | – | 14 | .435 |
| Saison 2022 | Padres | 38 | 5 | 17 | 5 | 2 | – | – | 12 | .447 |
| Saison 2021 | Mets | 35 | 12 | 16 | – | 1 | – | – | 11 | .457 |
| Saison 2020 | Mets | 50 | 11 | 24 | 8 | 1 | – | – | 14 | .480 |
| Saison 2019 | Mets | 57 | 8 | 19 | 10 | 5 | 1 | 1 | 16 | .333 |
| Saison 2018 | Mets | 32 | 7 | 14 | 3 | 2 | – | – | 9 | .438 |
| Saison 2017 | Mets | 11 | 1 | 3 | 3 | – | – | – | 4 | .273 |
| Total | - | 368 | 68 | 155 | 47 | 19 | 2 | 1 | 113 | .421 |


