Mets
10e
4
10
.286
Roster
| Joueur | PJ | Moy | CS | CC | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Maxime Pilon | 14 | .480 | 24 | 0 | 8 |
| Guillaume Morissette | 12 | .729 | 35 | 2 | 14 |
| Hugues Chevrier | 12 | .390 | 16 | 0 | 5 |
| Simon Bonanno | 2 | .429 | 3 | 0 | 1 |
| Simon-Pierre Chevrier | 12 | .488 | 21 | 0 | 5 |
| Gabriel Paré | 8 | .481 | 13 | 1 | 4 |
| Mickael Gagne | 10 | .344 | 11 | 0 | 3 |
| Mathieu Pilon | 14 | .589 | 33 | 5 | 26 |
| Jean-Philippe Bonanno | 11 | .500 | 20 | 1 | 14 |
| Jean-Philippe Mailhot | 13 | .511 | 24 | 7 | 22 |
| Joey Larocque | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Sébastien Ménard | 14 | .566 | 30 | 1 | 19 |
Prochains matchs
Résultats récents
Historique
| Saison | V | D | PCT |
|---|---|---|---|
| Saison 2026 | 0 | 0 | — |
| Saison 2021 | 6 | 8 | .429 |
| Saison 2020● actuelle | 4 | 10 | .286 |
| Saison 2019 | 9 | 11 | .450 |
| Saison 2018 | 7 | 9 | .438 |
| Saison 2017 | 7 | 10 | .412 |
| Saison 2016 | 5 | 11 | .313 |
| Saison 2015 | 6 | 9 | .400 |


