
Orioles
6e
8
9
.471
Roster
| Joueur | PJ | Moy | CS | CC | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane Dufresne | 8 | .593 | 16 | 4 | 14 |
| Yohann Bertrand | 15 | .440 | 22 | 1 | 10 |
| Martin Fréchette | 15 | .333 | 17 | 0 | 11 |
| Sébastien Larouche | 17 | .500 | 33 | 1 | 16 |
| Mathieu Fournier | 12 | .432 | 19 | 0 | 9 |
| Alexandre Allaire | 12 | .682 | 30 | 11 | 34 |
| Gino Parisien | 12 | .523 | 23 | 7 | 22 |
| Steve Séguin | 13 | .477 | 21 | 0 | 6 |
| Jean-Luc D'Amour | 13 | .341 | 14 | 0 | 6 |
| Alexandre Crépin | 11 | .406 | 13 | 0 | 6 |
| Benoit Hébert | 16 | .581 | 36 | 1 | 15 |
| Luc Haines | 15 | .500 | 26 | 0 | 14 |
Prochains matchs
Résultats récents
Historique
| Saison | V | D | PCT |
|---|---|---|---|
| Saison 2026 | 0 | 0 | — |
| Saison 2018 | 8 | 8 | .500 |
| Saison 2017● actuelle | 8 | 9 | .471 |
| Saison 2016 | 12 | 3 | .800 |
| Saison 2015 | 12 | 3 | .800 |


