Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Padres | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 13 | V |
| Blue Jays | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 12 | D |
Padres
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Philippe Mailhot | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | – | – |
| Jean-Philippe Bonanno | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | – | – |
| Mathieu Pilon | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | – | 1 |
| Simon Bonanno | 3 | 1 | 1 | 2 | – | – | 1 |
| Hugues Chevrier | 4 | – | 1 | – | – | – | – |
| Guillaume Morissette | 4 | – | 1 | – | 1 | – | – |
| Maxime Pilon | 3 | 1 | 2 | – | 1 | – | – |
| Jonathan Martel | 3 | 1 | 1 | 2 | – | – | 1 |
| Jean-Sébastien Breton | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | – | – |
| Mathieu Beauchamp | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | – | – |
| Total | 36 | 13 | 21 | 13 | 10 | – | 3 |
Blue Jays
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean Cloutier | 4 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Jacob Brunette | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | – | – |
| Kevyn Boutin St-Onge | 4 | 2 | 2 | 3 | – | – | 1 |
| Jean-Michel Audette | 4 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Samuel Latreille | 4 | 1 | 3 | 1 | – | – | – |
| Jean-Philippe Mercier | 4 | 1 | 3 | 1 | – | – | – |
| Nicolas Poirier | 4 | – | 2 | – | – | – | – |
| Mickael Poirier | 4 | 1 | 1 | 2 | – | – | 1 |
| Jérémy Deschambeault | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Total | 35 | 11 | 21 | 11 | 3 | – | 2 |


