Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dbacks | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | D |
| A's | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | V |
Dbacks
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Lavigne | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Alexandre Dubé | 3 | – | 2 | 1 | – | – | – |
| Sébastien Pharand | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Shawn Cadieux | 2 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Michaël Cuerrier | 2 | 1 | – | – | – | – | – |
| Marc-André Cuerrier | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Sébastien Lanthier | 3 | 1 | 1 | 2 | – | – | – |
| Maxim Carr | 3 | – | 1 | 1 | – | – | 1 |
| Luis Armando Wilmores | 2 | 1 | 2 | – | 1 | – | – |
| Robin Martin Rojas | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Alexandre Aristyl | 2 | 1 | 1 | 3 | – | – | 1 |
| Total | 25 | 8 | 12 | 8 | 1 | – | 2 |
A's
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gino Parisien | 3 | 2 | 2 | – | 1 | – | – |
| Frédéric D'Amour | 2 | – | 1 | – | – | – | – |
| Guillaume Bruneau | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Marc-André Éthier | 2 | – | 1 | – | – | – | – |
| Alex Viau | 3 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Martin Trépanier | 3 | 2 | 3 | 2 | – | – | 1 |
| Marc-André Leblanc | 3 | 1 | 1 | – | 1 | – | – |
| Michaël Deguire | 2 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Pete Hébert | 3 | 2 | 2 | 2 | – | – | 1 |
| Pierre-Luc Thibault | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | – | 1 |
| Pier-Luc Trépanier | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| François Opdekamp | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Total | 31 | 10 | 17 | 10 | 3 | – | 3 |


