Expos
5e
9
6
.600
Roster
| Joueur | PJ | Moy | CS | CC | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Charles Hunault | 12 | .535 | 23 | 0 | 11 |
| Maxime Vincent | 14 | .412 | 21 | 1 | 14 |
| Alexandre Ranger | 14 | .519 | 27 | 0 | 10 |
| Jean-Sébastien Haché | 14 | .312 | 15 | 0 | 11 |
| Marc-André Leblanc | 10 | .333 | 12 | 0 | 10 |
| Cédrick Dostie | 13 | .591 | 26 | 0 | 9 |
| Dominic Choinière | 14 | .326 | 15 | 0 | 5 |
| Yan Dumouchel | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Cédric Berthiaume | 13 | .378 | 17 | 0 | 6 |
Prochains matchs
Résultats récents
Historique
| Saison | V | D | PCT |
|---|---|---|---|
| Saison 2026 | 0 | 0 | — |
| Saison 2024 | 0 | 14 | .000 |
| Saison 2023 | 2 | 13 | .133 |
| Saison 2022 | 1 | 14 | .067 |
| Saison 2021 | 1 | 13 | .071 |
| Saison 2020 | 1 | 13 | .071 |
| Saison 2019 | 6 | 14 | .300 |
| Saison 2018 | 3 | 13 | .188 |
| Saison 2017 | 4 | 13 | .235 |
| Saison 2016 | 2 | 14 | .125 |
| Saison 2015 | 3 | 12 | .200 |
| Saison 2014 | 4 | 11 | .267 |
| Saison 2013● actuelle | 9 | 6 | .600 |
| Saison 2012 | 6 | 8 | .429 |
| Saison 2011 | 7 | 5 | .583 |


