Expos
5e
7
5
.583
Roster
| Joueur | PJ | Moy | CS | CC | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Charles Hunault | 11 | .410 | 16 | 0 | 8 |
| Alexandre Ranger | 12 | .297 | 11 | 0 | 8 |
| Jean-Sébastien Haché | 10 | .294 | 10 | 0 | 7 |
| Marc-André Leblanc | 10 | .387 | 12 | 1 | 10 |
| Cédrick Dostie | 11 | .417 | 15 | 0 | 10 |
| Dominic Choinière | 11 | .242 | 8 | 0 | 4 |
| Yan Dumouchel | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Cédric Berthiaume | 12 | .436 | 17 | 0 | 6 |
Prochains matchs
Résultats récents
Historique
| Saison | V | D | PCT |
|---|---|---|---|
| Saison 2026 | 0 | 0 | — |
| Saison 2024 | 0 | 14 | .000 |
| Saison 2023 | 2 | 13 | .133 |
| Saison 2022 | 1 | 14 | .067 |
| Saison 2021 | 1 | 13 | .071 |
| Saison 2020 | 1 | 13 | .071 |
| Saison 2019 | 6 | 14 | .300 |
| Saison 2018 | 3 | 13 | .188 |
| Saison 2017 | 4 | 13 | .235 |
| Saison 2016 | 2 | 14 | .125 |
| Saison 2015 | 3 | 12 | .200 |
| Saison 2014 | 4 | 11 | .267 |
| Saison 2013 | 9 | 6 | .600 |
| Saison 2012 | 6 | 8 | .429 |
| Saison 2011● actuelle | 7 | 5 | .583 |


