Red Sox
10e
6
9
.400
Roster
| Joueur | PJ | Moy | CS | CC | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Sauvé | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Stéphane Sauvé | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Francois Jodoin | 13 | .400 | 18 | 0 | 8 |
| Joël Campeau | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Maxime Cuerrier | 12 | .605 | 26 | 1 | 19 |
| Stéphane Desrochers | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Benoit Lalonde | 15 | .440 | 22 | 2 | 20 |
| Nicolas Pilon | 14 | .460 | 23 | 0 | 6 |
Prochains matchs
Résultats récents
Historique
| Saison | V | D | PCT |
|---|---|---|---|
| Saison 2026 | 3 | 3 | .500 |
| Saison 2025 | 9 | 7 | .563 |
| Saison 2024 | 9 | 5 | .643 |
| Saison 2023 | 9 | 6 | .600 |
| Saison 2022 | 6 | 9 | .400 |
| Saison 2021 | 8 | 6 | .571 |
| Saison 2020 | 5 | 9 | .357 |
| Saison 2019 | 13 | 7 | .650 |
| Saison 2018 | 10 | 6 | .625 |
| Saison 2017 | 11 | 6 | .647 |
| Saison 2016 | 6 | 10 | .375 |
| Saison 2015 | 9 | 6 | .600 |
| Saison 2014 | 6 | 9 | .400 |
| Saison 2013● actuelle | 6 | 9 | .400 |
| Saison 2012 | 5 | 9 | .357 |
| Saison 2011 | 3 | 9 | .250 |


