Red Sox
8e
3
9
.250
Roster
| Joueur | PJ | Moy | CS | CC | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Sauvé | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Stéphane Sauvé | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Francois Jodoin | 12 | .477 | 21 | 0 | 4 |
| Joël Campeau | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Maxime Cuerrier | 9 | .433 | 13 | 1 | 6 |
| Stéphane Desrochers | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Benoit Lalonde | 12 | .432 | 19 | 1 | 17 |
Prochains matchs
Résultats récents
Historique
| Saison | V | D | PCT |
|---|---|---|---|
| Saison 2026 | 3 | 3 | .500 |
| Saison 2025 | 9 | 7 | .563 |
| Saison 2024 | 9 | 5 | .643 |
| Saison 2023 | 9 | 6 | .600 |
| Saison 2022 | 6 | 9 | .400 |
| Saison 2021 | 8 | 6 | .571 |
| Saison 2020 | 5 | 9 | .357 |
| Saison 2019 | 13 | 7 | .650 |
| Saison 2018 | 10 | 6 | .625 |
| Saison 2017 | 11 | 6 | .647 |
| Saison 2016 | 6 | 10 | .375 |
| Saison 2015 | 9 | 6 | .600 |
| Saison 2014 | 6 | 9 | .400 |
| Saison 2013 | 6 | 9 | .400 |
| Saison 2012 | 5 | 9 | .357 |
| Saison 2011● actuelle | 3 | 9 | .250 |


