Meneurs
MOY. AU BÂTON
Joueur | Équipe | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC | PJ | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cédric Bélanger | Cards | 17 | 13 | 16 | 8 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0.941 |
Alexandre Allaire | Cards | 12 | 7 | 10 | 12 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0.833 |
Karl Leger | Mariners | 11 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.818 |
Guillaume Beaulieu | Mariners | 15 | 7 | 12 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0.800 |
Marc-Olivier Landry | Mariners | 17 | 8 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.765 |
POINTS PRODUITS
Joueur | Équipe | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC | PJ | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel De La Chevrotière | Red Sox | 20 | 14 | 12 | 24 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0.600 |
Charles Quenneville | Blue Jays | 16 | 5 | 11 | 16 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0.688 |
Max Moniqui | Dodgers | 21 | 7 | 13 | 15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.619 |
Pier-Luc Trépanier | A’s | 16 | 9 | 10 | 14 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0.625 |
Sébastien Crête | Cards | 17 | 10 | 12 | 13 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.706 |
CIRCUITS
Joueur | Équipe | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC | PJ | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel De La Chevrotière | Red Sox | 20 | 14 | 12 | 24 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0.600 |
Charles Quenneville | Blue Jays | 16 | 5 | 11 | 16 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0.688 |
Max Moniqui | Dodgers | 21 | 7 | 13 | 15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.619 |
Alexandre Allaire | Cards | 12 | 7 | 10 | 12 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0.833 |
Mathieu Pilon | Padres | 13 | 6 | 8 | 12 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0.615 |