Mets
11e
5
11
.313
Roster
| Joueur | PJ | Moy | CS | CC | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Morissette | 13 | .468 | 22 | 0 | 13 |
| Hugues Chevrier | 12 | .326 | 14 | 0 | 8 |
| Simon Bonanno | 15 | .481 | 25 | 2 | 13 |
| Simon-Pierre Chevrier | 12 | .220 | 9 | 0 | 2 |
| Gabriel Paré | 14 | .408 | 20 | 0 | 14 |
| Mickael Gagne | 14 | .400 | 20 | 0 | 9 |
| Mathieu Pilon | 16 | .400 | 22 | 0 | 7 |
| Jean-Philippe Bonanno | 14 | .306 | 15 | 0 | 8 |
| Jean-Philippe Mailhot | 16 | .464 | 26 | 4 | 19 |
| Joey Larocque | 14 | .396 | 19 | 0 | 10 |
| Sébastien Ménard | 14 | .404 | 19 | 0 | 11 |
Prochains matchs
Résultats récents
Historique
| Saison | V | D | PCT |
|---|---|---|---|
| Saison 2026 | 0 | 0 | — |
| Saison 2021 | 6 | 8 | .429 |
| Saison 2020 | 4 | 10 | .286 |
| Saison 2019 | 9 | 11 | .450 |
| Saison 2018 | 7 | 9 | .438 |
| Saison 2017 | 7 | 10 | .412 |
| Saison 2016● actuelle | 5 | 11 | .313 |
| Saison 2015 | 6 | 9 | .400 |


