Mets
8e
7
9
.438
Roster
| Joueur | PJ | Moy | CS | CC | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Maxime Pilon | 9 | .438 | 14 | 0 | 3 |
| Guillaume Morissette | 13 | .400 | 18 | 2 | 16 |
| Hugues Chevrier | 14 | .449 | 22 | 0 | 7 |
| Simon Bonanno | 2 | .333 | 2 | 1 | 2 |
| Simon-Pierre Chevrier | 12 | .372 | 16 | 0 | 10 |
| Gabriel Paré | 12 | .475 | 19 | 1 | 10 |
| Mickael Gagne | 10 | .444 | 16 | 0 | 9 |
| Mathieu Pilon | 16 | .548 | 34 | 4 | 22 |
| Jean-Philippe Bonanno | 16 | .417 | 25 | 0 | 15 |
| Jean-Philippe Mailhot | 15 | .655 | 36 | 6 | 30 |
| Joey Larocque | 13 | .480 | 24 | 0 | 11 |
| Sébastien Ménard | 15 | .434 | 23 | 0 | 14 |
Prochains matchs
Résultats récents
Historique
| Saison | V | D | PCT |
|---|---|---|---|
| Saison 2026 | 0 | 0 | — |
| Saison 2021 | 6 | 8 | .429 |
| Saison 2020 | 4 | 10 | .286 |
| Saison 2019 | 9 | 11 | .450 |
| Saison 2018● actuelle | 7 | 9 | .438 |
| Saison 2017 | 7 | 10 | .412 |
| Saison 2016 | 5 | 11 | .313 |
| Saison 2015 | 6 | 9 | .400 |


